مضخة مياه نظيفة متعددة المراحل برفع عالي 6SP 60
السرعة: 2850 مخرج/مخرج: G3 "~" G4

الكلمه الاساسيه:
产品参数
جدول الأداء: دورة في الدقيقة/السرعة: 2850 مخرج/مخرج: G3 ~ G4
النوع | المحرك الطاقة |
السعة والارتفاع | |||||||||
50Hz | |||||||||||
I/min | 0 | 666 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 1166 | الطول | |||
كيلوواط | حصان | م 3/h | 0 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | مم | |
6SP60-1 | 2.2 | 3 | Head (م) |
13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 360 |
6SP60-2 | 4 | 5.5 | 26 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 473 | |
6SP60-3 | 5.5 | 7.5 | 39 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 610 | |
6SP60-4 | 7.5 | 10 | 52 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 723 | |
6SP60-5 | 9.2 | 12.5 | 65 | 50 | 47 | 45 | 42 | 37 | 32 | 836 | |
6SP60-6 | 11 | 15 | 78 | 60 | 56 | 54 | 50 | 45 | 38 | 949 | |
6SP60-8 | 15 | 20 | 104 | 81 | 75 | 72 | 67 | 60 | 51 | 1175 | |
6SP60-9 | 18.5 | 25 | 117 | 91 | 85 | 81 | 75 | 68 | 58 | 1288 | |
6SP60-10 | 18.5 | 25 | 130 | 101 | 94 | 90 | 83 | 75 | 64 | 1401 | |
6SP60-11 | 22 | 30 | 143 | 111 | 103 | 99 | 92 | 82 | 70 | 1514 | |
6SP60-12 | 22 | 30 | 156 | 121 | 113 | 108 | 100 | 90 | 77 | 1627 | |
6SP60-13 | 26 | 35 | 169 | 131 | 121 | 117 | 108 | 98 | 84 | 1740 | |
6SP60-14 | 26 | 35 | 182 | 141 | 131 | 126 | 117 | 105 | 90 | 1853 | |
6SP60-15 | 30 | 40 | 194 | 151 | 140 | 135 | 125 | 113 | 97 | 1966 | |
6SP60-16 | 30 | 40 | 208 | 162 | 150 | 144 | 134 | 120 | 103 | 2079 | |
6SP60-18 | 37 | 50 | 233 | 181 | 169 | 162 | 150 | 135 | 116 | 2305 | |
6SP60-20 | 37 | 50 | 260 | 201 | 188 | 180 | 167 | 150 | 128 | 2531 | |
6SP60-24 | 45 | 60 | 310 | 242 | 225 | 216 | 200 | 180 | 155 | 2983 |
منتجات أخرى
مضخة طرد مركزي مغناطيسية دائمة قابلة للحمل للتحكم في الفيضانات، جسم المضخة مضغوط، صغير الحجم، خفيف الوزن، عالي الكفاءة وسهل الحمل.
مضخة طرد مركزي مغناطيسية دائمة قابلة للحمل للتحكم في الفيضانات، جسم المضخة مضغوط، صغير الحجم، خفيف الوزن، عالي الكفاءة وسهل الحمل.
مضخة طرد مركزي مغناطيسية دائمة قابلة للحمل للتحكم في الفيضانات، جسم المضخة مضغوط، صغير الحجم، خفيف الوزن، عالي الكفاءة وسهل الحمل.