مضخة مياه عذبة متعددة المراحل عالية الرفع 6SP 40
السرعة: 2850 مخرج/مخرج: G3 "~" G4

الكلمه الاساسيه:
产品参数
جدول الأداء: دورة في الدقيقة/السرعة: 2850 مخرج/مخرج: G3 ~ G4
النوع | المحرك الطاقة |
السعة والارتفاع | ||||||||
50Hz | ||||||||||
l/min | 0 | 333 | 500 | 666 | 750 | 833 | الطول | |||
كيلوواط | حصان | م 3/h | 0 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | مم | |
6SP40-1 | 1.5 | 2 | Head (م) |
13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 329 |
6SP40-2 | 3 | 4 | 26 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 411 | |
6SP40-3 | 5.5 | 7.5 | 40 | 37 | 32 | 27 | 25 | 20 | 517 | |
6SP40-4 | 7.5 | 10 | 53 | 50 | 43 | 36 | 32 | 28 | 599 | |
6SP40-5 | 7.5 | 10 | 67 | 63 | 54 | 46 | 41 | 35 | 681 | |
6SP40-6 | 9.2 | 12.5 | 80 | 74 | 65 | 55 | 49 | 42 | 763 | |
6SP40-7 | 11 | 15 | 94 | 88 | 75 | 64 | 57 | 50 | 845 | |
6SP40-8 | 13 | 17.5 | 107 | 100 | 86 | 73 | 65 | 56 | 927 | |
6SP40-10 | 15 | 20 | 134 | 124 | 107 | 91 | 82 | 70 | 1091 | |
6SP40-12 | 18.5 | 25 | 161 | 148 | 129 | 109 98 | 85 | 1255 | ||
6SP40-14 | 22 | 30 | 188 | 173 | 151 | 127 | 115 | 99 | 1419 | |
6SP40-17 | 26 | 35 | 228 | 210 | 184 | 154 | 140 | 120 | 1665 | |
6SP40-20 | 30 | 40 | 268 | 247 | 216 | 181 | 164 | 142 | 1911 | |
6SP40-24 | 37 | 45 | 322 | 297 | 259 | 217 | 198 | 170 | 2239 | |
6SP40-30 | 45 | 60 | 403 | 370 | 322 | 270 | 248 | 212 | 2731 |
منتجات أخرى
مضخة طرد مركزي مغناطيسية دائمة قابلة للحمل للتحكم في الفيضانات، جسم المضخة مضغوط، صغير الحجم، خفيف الوزن، عالي الكفاءة وسهل الحمل.
مضخة طرد مركزي مغناطيسية دائمة قابلة للحمل للتحكم في الفيضانات، جسم المضخة مضغوط، صغير الحجم، خفيف الوزن، عالي الكفاءة وسهل الحمل.
مضخة طرد مركزي مغناطيسية دائمة قابلة للحمل للتحكم في الفيضانات، جسم المضخة مضغوط، صغير الحجم، خفيف الوزن، عالي الكفاءة وسهل الحمل.